<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Will You Keep On Dreaming or Live Your Dream &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://blog.didut.net/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.didut.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tips Menambah Lokasi di Koprol</title>
		<link>http://blog.didut.net/2010/03/06/tips-menambah-lokasi-di-koprol/</link>
		<comments>http://blog.didut.net/2010/03/06/tips-menambah-lokasi-di-koprol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Koprol]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.didut.net/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Buat yang belum tahu soal Koprol, saya sudah pernah membahasnya di postingan disini. Salah satu fasilitas yang membedakan Koprol dengan social media yang lain adalah kita bisa check in di suatu lokasi dimana kita berada. Sekaligus juga melihat timeline orang-orang yang berada di tempat yang sama. Nah kadang ada lokasi yang belum terdapat di Koprol. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.didut.net/2010/03/06/tips-menambah-lokasi-di-koprol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruhmu di Twitter</title>
		<link>http://blog.didut.net/2010/03/03/pengaruhmu-di-twitter/</link>
		<comments>http://blog.didut.net/2010/03/03/pengaruhmu-di-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[TweetLevel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.didut.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Harus diakui untuk sebagian besar orang yang  menggunakan twitter, mereka lebih senang bila ada interaksi dengan tweet yang mereka tulis . Entah apakah tweet itu hanya berisi status kehidupan sehari-hari atau tentang sebuah informasi yang mungkin berguna untuk orang yang lebih banyak. Nah ada alat yang dibuat oleh Edelman untuk melihat sejauh apa tweetmu diperhatikan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.didut.net/2010/03/03/pengaruhmu-di-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

