<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Will You Keep On Dreaming or Live Your Dream &#187; TweetLevel</title>
	<atom:link href="http://blog.didut.net/tag/tweetlevel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.didut.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pengaruhmu di Twitter</title>
		<link>http://blog.didut.net/2010/03/03/pengaruhmu-di-twitter/</link>
		<comments>http://blog.didut.net/2010/03/03/pengaruhmu-di-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 01:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[TweetLevel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.didut.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Harus diakui untuk sebagian besar orang yang  menggunakan twitter, mereka lebih senang bila ada interaksi dengan tweet yang mereka tulis . Entah apakah tweet itu hanya berisi status kehidupan sehari-hari atau tentang sebuah informasi yang mungkin berguna untuk orang yang lebih banyak. Nah ada alat yang dibuat oleh Edelman untuk melihat sejauh apa tweetmu diperhatikan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.didut.net/2010/03/03/pengaruhmu-di-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

